Pengurus dan Struktur Organisasi LSP Survei Pemetaan ISI
CV Pengurus : klik Formulir CV dan Isian Formulir CV Pengurus disini (untuk Formulir CV dan unggah/upload Isian Formulir CV terkini)
Rekaman Data Pengurus : klik disini
PENGURUS PT. LSP SURVEI PEMETAAN ISI
No. | Nama | Jabatan |
1 | Djuharsa M.Djajadihardja | Direktur/Ketua |
2 | Sumardi | Manajer Administrasi |
3 | Azis Soleh | Manajer Mutu |
4 | Vega Karwanda | Manajer Sertifikasi |
STAF PENDUKUNG
No. | Nama | Jabatan |
1 | Dini Aulia Fikriyyah | Staf Administrasi |
2 | Paris | Staf Mutu |
3 | Arif | Staf Sertifikasi |
3 | Dini Oktaviani | Staf Sertifikasi |
4 | Yohanes Christian | Staf Teknologi Informasi |
TIM KOMITE SKEMA
No. | Nama | Jabatan |
1 | Imam Mudita | Ketua |
2 | Sutri | Anggota |